...LETNÁ PRESTÁVKA...
2003/04

Muži - sezóna 2003/04 - 1. trieda ObFZ


Tabuľka

# Mužstvo V R P Skóre Body
1. Sverepec 18 6 2 43:20 60
2. Považská Bystrica 17 7 2 69:26 58
3. Papradno 14 2 10 52:40 44
4. Horovce 11 4 11 42:38 37
5. Plevník 10 4 12 45:42 34
6. Borčice 9 7 10 40:48 34
7. Ladce 9 6 11 42:35 33
8. Beluša 9 6 11 52:46 33
9. Prejta 8 9 9 39:43 33
10. Udiča 10 2 14 39:43 32
11. Ilava 8 7 11 41:41 31
12. Brvnište 9 4 13 39:39 31
13. Podmanín 8 4 14 41:82 25
14. Pružina 6 4 16 31:62 22

 

Strelci

1. Boháčik D. 12
  Petríček J. 12
3. Kvasnica P. 8
4. Kubena J. 4
  Michálek M. 4
6. Cíbik M. 3
  Ciesar M. 3
8. Medňanský P. 2
  Kušík Pav. 2
10. Ďurica L. 1
  Topolan M. 1

 

 

 

 

Tabuľka
# Mužstvo V R P Skóre Body
1. Pov. Bystrica 23 4 2 73:21 73
2. Myjava 24 4 4 57:22 67
3. Beluša 18 6 5 50:24 60
4. Šaľa 15 4 10 59:32 49
5. Malženice 13 8 8 52:36 47
6. Kalná nad H. 12 9 7 39:38 45
7. Galanta 12 7 10 45:39 43
8. N. Mesto n.V 11 6 12 39:33 39
9. V. Ludince 11 5 13 43:44 38
10. Častkovce 10 7 12 46:37 37
11. N. Zámky 11 4 14 37:47 37
12. Marcelová 9 9 11 32:29 36
13. Imeľ 9 8 12 33:44 35
14. Led. Rovne 8 4 17 21:41 28
15. Z. Moravce B 7 5 17 32:70 26
16. Nitra 8 1 19 39:59 25
17. Partizánske 5 7 17 30:61 22
18. Levice 4 8 17 23:73 20

Strelci
1. Roman Holíček  8 
2. Michal Hrenák 7
  Adam Gáborík 7
4. Adam Cisár 5
5. Sebastián Derka 4
  Marek Gajdošík 4
  Peter Jánošík 4
8. Branislav Ďuriš                          3
9. Roman Gašpar 2
  Patrik Schiszler 2
  vlastný 2
12. Peter Mišutka 1
  Adam Kukučka 1