...LETNÁ PRESTÁVKA...
1999/00

Muži - sezóna 1999/00 - 1. trieda ObFZ


Tabuľka

# Mužstvo V R P Skóre Body
1. Beluša 20 1 5 64:18 61
2. Horná Poruba 13 3 7 73:33 51
3. Plevník 15 6 8 56:21 48
4. Papradno 13 7 6 48:28 46
5. Sverepec 14 4 8 48:45 46
6. Tŕstie 13 6 7 67:45 45
7. Považská Teplá 10 5 11 43:35 35
8. Bolešov 10 5 11 36:33 35
9. Mikušovce 9 6 11 29:48 33
10. Pruské 9 2 15 33:56 29
11. Ladce 7 7 12 30:47 28
12. Podvažie 8 2 16 37:54 26
13. Dolné Kočkovce 6 5 15 34:71 23
14. Lazy pod Makytou 2 4 20 18:82 10

 

Strelci

1. Boháčik D. 17
2. Kušík Pav. 10
  Urdák P. 10
4. Kubena J. 9
5. Kušík Pet. 5
6. Bajza B. 4
7. Pilát J. 3
8. Loffler Ľ. 2
  Sapák M. 2
10. Hrnčiarik P. 1
  Slávik Ľ. 1

 

 

 

 

Tabuľka
# Mužstvo V R P Skóre Body
1. Pov. Bystrica 23 4 2 73:21 73
2. Myjava 24 4 4 57:22 67
3. Beluša 18 6 5 50:24 60
4. Šaľa 15 4 10 59:32 49
5. Malženice 13 8 8 52:36 47
6. Kalná nad H. 12 9 7 39:38 45
7. Galanta 12 7 10 45:39 43
8. N. Mesto n.V 11 6 12 39:33 39
9. V. Ludince 11 5 13 43:44 38
10. Častkovce 10 7 12 46:37 37
11. N. Zámky 11 4 14 37:47 37
12. Marcelová 9 9 11 32:29 36
13. Imeľ 9 8 12 33:44 35
14. Led. Rovne 8 4 17 21:41 28
15. Z. Moravce B 7 5 17 32:70 26
16. Nitra 8 1 19 39:59 25
17. Partizánske 5 7 17 30:61 22
18. Levice 4 8 17 23:73 20

Strelci
1. Roman Holíček  8 
2. Michal Hrenák 7
  Adam Gáborík 7
4. Adam Cisár 5
5. Sebastián Derka 4
  Marek Gajdošík 4
  Peter Jánošík 4
8. Branislav Ďuriš                          3
9. Roman Gašpar 2
  Patrik Schiszler 2
  vlastný 2
12. Peter Mišutka 1
  Adam Kukučka 1